영국 (UK)
스페인 (Spain)
네, 이해함(25%) - 개념 이해는 충분하나 필요나 수용에 대한 발화는 보이지 않습니다. 관심있고 흥미로움(24%) 이 두번째로 많으며, 편의성 + 최신성 확보 수단으로 인식합니다.
프랑스 (France)
네, 이해함(41%)이 가장 높으며, 개념은 완전히 이해했으나 중립적 태도를 보입니다. *관심없음 (비수용층)*이 타 국가 대비 높은 편이며, 하위 소득 구간에서 상대적으로 관심없음 비중이 높습니다. 특히 비선호 - 비용 비효율(17%) 비중이 매우 높습니다.
통합 비교 인사이트
구분 | 1위 | 2위 | 3위 | 비교 |
관심있고 흥미로움(39%) | 네, 이해함(32%) | 관심없음(11%) | 가장 적극적 수용 | |
네, 이해함(25%) | 관심있고 흥미로움(24%) | 관심없음(15%) | 가전 구독 수용 및 선호 시장 | |
네, 이해함(41%) | 관심 없음(22%) | 비선호 - 비용 비효율(17%) | 이해도는 높으나 비선호 시장 |
•
•
•
통합 데이터
UK | Spain | France | 총합계 | |
네, 이해함 | 32 | 25 | 41 | 98 |
관심있고 흥미로움 | 39 | 24 | 6 | 69 |
관심없음 | 11 | 15 | 22 | 48 |
궁금한점 없음 | 10 | 10 | 3 | 23 |
비선호 - 내 소유가 되는것을 선호함 | 5 | 11 | 4 | 20 |
비선호 - 비용 비효율 | 17 | 17 | ||
비관련 응답 | 1 | 14 | 2 | 17 |
기타 | 2 | 1 | 2 | 5 |
비용 효율성 고려 | 3 | 3 | ||
100 | 100 | 100 | 300 |
