영국 (UK)
스페인 (Spain)
프랑스 (France)
통합 비교 인사이트
구분 | 1위 | 2위 | 3위 | 비교 |
네, 이해함(34%) | 궁금한점 없음(34%) | 관심있고 흥미로움(18%) | 관심과 흥미도가 상대적으로 높음 | |
네, 이해함(69%) | 관리함(6%) | 궁금한점 없음(5%) | 가장 높은 이해도 | |
네, 이해함(67%) | 관심있고 흥미로움(9%) | 관심없음(9%) | 이해는 높지만 아직은 보수적 시장 |
세 국가는 모두 케어 서비스 개념을 이해하지만 영국에서 ‘관심도’가 가장 높게 나타남.
•
•
•
통합 데이터
UK | Spain | France | 총합계 | |
네, 이해함 | 34 | 69 | 67 | 170 |
궁금한점 없음 | 34 | 5 | 4 | 43 |
관심있고 흥미로움 | 18 | 3 | 9 | 30 |
관심없음 | 4 | 3 | 9 | 16 |
비관련 응답 | 1 | 13 | 1 | 15 |
가전제품 관리함 | 2 | 6 | 5 | 13 |
기타 | 5 | 4 | 9 | |
경험이 없음 | 2 | 1 | 1 | 4 |
100 | 100 | 100 | 300 |
