1. 개요
•
목적 : 사용자의 질문 및 응답 데이터를 기반으로 감정 분석(sentiment analysis) 수행
•
주요 기능 : 질문과 응답을 입력받아 긍정, 부정, 중립으로 감정을 분석
2. 용도
•
설문 히스토리 통계 노출
•
logic flow 연결
•
질문 타입
◦
voice (보이스 질응답)
◦
short_text (텍스트 응답)
◦
long_text (텍스트 응답)
3. 기능 명세
•
감정 분석 API
•
설명: 주어진 질문과 응답을 분석하여 감정 상태(긍정, 부정, 중립)를 그리고 단어 반환
•
요청 방식: GET (Query String)
request parametes
파라미터 | 타입 | 필수 여부 | 설명 | 예시 |
q | string | 사용자 질문 | "오늘 기분 어때?" | |
a | string | 사용자 응답 | "기분이 좋아요" | |
l | string | 언어 설정 | "ko", "ja", "en", "fr" |
Response Specification
필드명 | 타입 | 설명 | 예시 |
sentiment | string | 감정 상태 (positive/negative/neutral) | "positive" |
score | number | 감정 점수 (0~1 사이 값) | 0.85 |
language | string | 분석된 언어 | "ko" |
word | string | 감정의 긍정/부정을 명확하게 나타내는 단어 | “시러” |
message | string | 분석 결과에 대한 설명 | "긍정적인 답변입니다" |
4. 언어 지원
언어 코드 | 지원 언어 |
ko | 한국어 |
ja | 일본어 |
en | 영어 |
fr | 프랑스어 |


